Név | 2022.02.19. / pont | 2022.05.07. /pont | Össz. | |
1. | Kádár Krisztián | 20 | 16 | 36 |
2. | Adorján Ádám | 8 | 24 | 32 |
3. | Jagicza Gábor | 24 | 0 | 24 |
3. | Steinbach Máté | 16 | 8 | 24 |
3. | Ágics Krisztián | 8 | 16 | 24 |
6. | Vadas Róbert | 12 | 8 | 20 |
6. | Lénárt József | 8 | 12 | 20 |
6. | Kurucz Sándor | 0 | 20 | 20 |
9. | Kovács Botond | 16 | 0 | 16 |
9. | Sámik Zsolt | 12 | 4 | 16 |
9. | Égner Attila | 8 | 8 | 16 |
12. | Kiss Péter | 2 | 12 | 14 |
13. | Nyuschal Balázs | 12 | 0 | 12 |
13. | Szilárd Zoltán | 12 | 0 | 12 |
13. | Tass Viktor | 8 | 4 | 12 |
13. | Hajdu Sándor | 4 | 8 | 12 |
13. | Fehér János | 0 | 12 | 12 |
13. | Forgács Márk | 0 | 12 | 12 |
19. | Varga Zsolt | 8 | 0 | 8 |
19. | Varga Dániel | 8 | 0 | 8 |
19. | Ignácz Attila | 8 | 0 | 8 |
19. | Takács Attila | 4 | 4 | 8 |
19. | Simon Bálint | 4 | 4 | 8 |
19. | Lázár Krisztián | 4 | 4 | 8 |
19. | Simara Sámuel | 0 | 8 | 8 |
19. | Végh Gábor | 0 | 8 | 8 |
19. | Varga Attila | 0 | 8 | 8 |
19. | Regényi Zoltán | 0 | 8 | 8 |
29. | Horváth Andor | 4 | 2 | 6 |
29. | Horváth Valéria | 4 | 2 | 6 |
29. | Szentpál Csaba | 2 | 4 | 6 |
29. | Jenei Máté | 2 | 4 | 6 |
29. | Hagymási Attila | 2 | 4 | 6 |
34. | Vida Zalán Vajk | 4 | 0 | 4 |
34. | Szőke Gergő | 4 | 0 | 4 |
34. | Horváth Attila | 4 | 0 | 4 |
34. | Cseh János | 4 | 0 | 4 |
34. | Knoch Csaba | 4 | 0 | 4 |
34. | Melykó Tamás | 4 | 0 | 4 |
34. | Horváth Zoltán | 4 | 0 | 4 |
34. | Fehér Andor | 4 | 0 | 4 |
34. | ifj Lénárt József | 4 | 0 | 4 |
34. | Stocker Ákos | 4 | 0 | 4 |
34. | Kelemen István | 2 | 2 | 4 |
34. | Liszkai Loránd | 2 | 2 | 4 |
34. | Nagy Sándor | 2 | 2 | 4 |
34. | Lacza Zoltán | 2 | 2 | 4 |
34. | Fekete Gergő | 0 | 4 | 4 |
34. | Ágics Norbert | 0 | 4 | 4 |
34. | Gyeraj Attila | 0 | 4 | 4 |
34. | Jenei Tamás | 0 | 4 | 4 |
34. | Tibai Attila | 0 | 4 | 4 |
34. | Németh Márton | 0 | 4 | 4 |
34. | Ágics Péter | 0 | 4 | 4 |
34. | Bedővári Zsolt | 0 | 4 | 4 |
56. | Petrovics Martin | 2 | 0 | 2 |
56. | Deák Bálint | 2 | 0 | 2 |
56. | Gász Balázs | 2 | 0 | 2 |
56. | Kovács Attila | 2 | 0 | 2 |
56. | Halmosi Zoltán | 2 | 0 | 2 |
56. | Simon Ferenc | 2 | 0 | 2 |
56. | Vargáné Simovics Nárcisz | 2 | 0 | 2 |
56. | László Géza | 2 | 0 | 2 |
56. | Ősz Attila | 2 | 0 | 2 |
56. | Vörös Levente | 2 | 0 | 2 |
56. | Kovács Eszter | 2 | 0 | 2 |
56. | Halmosi Balázs | 2 | 0 | 2 |
56. | Nemes Dávid | 2 | 0 | 2 |
56. | Takács Máté | 2 | 0 | 2 |
56. | Rittberger András | 0 | 2 | 2 |
56. | Posta Endre | 0 | 2 | 2 |
56. | Vass Erik | 0 | 2 | 2 |
56. | Knittel Gábor | 0 | 2 | 2 |
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá látogatottsága mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.