Egyéni csúcsok tömkelege a Hód Faktor Kupán

2019-03-27

35 egyesület 506 úszója mérte össze erejét március 23-án és 24-én a Hódmezővásárhelyen 11. alkalommal megrendezett Hód Faktor Kupán.

A Szekszárdi Sportközpont úszó szakosztálya 10 versenyzővel vett részt a megmérettetésen, akiknek többsége egyéni legjobb eredményeket értek el.

Kiemelkedően szerepelt Horváth Luca 200 méteres hátúszásban. Eredményével az egész verseny legjobb női idejét úszta és az országos évjáratos ranglista első helyére került. Liszkai Péter a 200 méteres gyorsúszásban utasította maga mögé az egész mezőnyt.

Eredmények:

50m női gyorsúszás 2004-2005 1. Horváth Luca (2004) 0:28,31 589p

200m női pillangóúszás 2004-2005 2. Főglein Liza Kató (2004) 2:34,09 513p 2007 2. Szabó Dorka (2007) 2:43,98 426p

200m női hátúszás 2004-2005 1. Horváth Luca (2004) 2:20,23 705p 3. Handa Dóra (2005) 2:35,67 515p

200m férfi hátúszás 2004 és idősebb 3. Liszkai Péter (2004) 2:20,55 504p

200m női gyorsúszás 2004-2005 2. Horváth Luca (2004) 2:13,88 601p

200m férfi gyorsúszás 2004 és idősebb 1. Liszkai Péter (2004) 2:03,05 569p

Támogatók