Havi beosztás
2017/2018
HÉTFŐ | 1. pálya | 2. pálya | 3. pálya | 4. pálya | 5. pálya | 6. pálya | 7.pálya | 8.pálya |
6.00-8.00 | Dynamic | |||||||
8.00-9.00 | Esély isk. | Esély isk. | ||||||
9.00-10.00 | Esély isk. | Esély isk. | ||||||
10.00-11.00 | ||||||||
11.00-12.00 | Garay isk. | Garay isk. | ||||||
12.00-13.00 | ||||||||
13.00-14.00 | ||||||||
14.00-15.00 | ||||||||
15.00-15.30 | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | ||
15.30-16.00 | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | ||
16.00-16.30 | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | ||
16.30-17.00 | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | ||
17.00-17.30 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
17.30-18.00 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
18.00-18.30 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
18.30-19.00 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
19.00-19.30 | ||||||||
19.30-20.00 |
KEDD | 1. pálya | 2. pálya | 3. pálya | 4. pálya | 5. pálya | 6. pálya | 7.pálya | 8.pálya |
6.00-7.00 | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | ||
8.00-9.00 | Dienes isk. | Dienes isk. | ||||||
9.00-10.00 | Dienes isk. | Dienes isk. | ||||||
10.00-11.00 | Dienes isk. | Dienes isk. | ||||||
11.00-12.00 | ||||||||
12.00-13.00 | Katolikus Isk. | Katolikus Isk. | ||||||
13.00-13.30 | ||||||||
13.30-14.30 | ||||||||
14.00-15.00 | Triatlon | Triatlon | ||||||
15.00-16.00 | Triatlon | Triatlon | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | ||
16.00-16.30 | Triatlon | Triatlon | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | ||
16.30-17.00 | Triatlon | Triatlon | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | ||
17.00-17.30 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
17.30-18.00 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
18.00-18.30 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Dynamic | |||
18.30-19.00 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Dynamic | |||
19.00-19.30 | Dynamic | |||||||
19.30-20.00 | Dynamic |
SZERDA | 1. pálya | 2. pálya | 3. pálya | 4. pálya | 5. pálya | 6. pálya | 7..pálya | 8.pálya |
6.00-7.00 | Kajak Tolna | Kajak Tolna | Kajak Tolna | Kajak Tolna | Kajak Tolna | Kajak Tolna | ||
7.00-8.00 | Dynamic | |||||||
8.00-9.00 | Baka isk. | Baka isk | ||||||
9.00-10.00 | Baka isk | Baka isk | ||||||
10.00-11.00 | Baka isk | Baka isk | ||||||
11.00-12.00 | ||||||||
12.00-13.00 | ||||||||
13.00-14.00 | ||||||||
14.00-15.00 | Triatlon | Triatlon | Medina isk. | Szedres isk. | ||||
15.00-16.00 | Triatlon | Triatlon | Kölesd isk. | Kölesd isk. | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda |
15.30-16.00 | Triatlon | Triatlon | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | ||
16.00-16.30 | Triatlon | Triatlon | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | ||
16.30-17.00 | Triatlon | Triatlon | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | ||
17.00-17.30 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
17.30-18.00 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
18.00-18.30 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
18.30-19.00 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
19.00-19.30 | ||||||||
19.30-20.00 |
Csütörtök | 1. pálya | 2. pálya | 3. pálya | 4. pálya | 5. pálya | 6. pálya | 7.pálya | 8.pálya |
6.00-7.00 | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | ||
8.00-9.00 | Decsi isk. | Decsi isk. | ||||||
9.00-10.00 | ||||||||
10.00-11.00 | ||||||||
11.00-12.00 | ||||||||
12.00-13.00 | ||||||||
13.00-14.00 | Gyönki isk. | Gyönki isk. | ||||||
14.00-15.00 | Triatlon | Triatlon | Gyönki isk. | Gyönki isk. | ||||
15.00-16.00 | Triatlon | Triatlon | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | ||
15.30-16.00 | Triatlon | Triatlon | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | ||
16.00-16.30 | Triatlon | Triatlon | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | ||
16.30-17.00 | Triatlon | Triatlon | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | ||
17.00-17.30 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
17.30-18.00 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
18.00-18.30 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
18.30-19.00 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
19.00-19.30 | Dynamic | |||||||
19.30-20.00 | Dynamic |
PÉNTEK | 1. pálya | 2. pálya | 3. pálya | 4. pálya | 5. pálya | 6. pálya | 7.pálya | 8.pálya |
6.00-7.30 | ||||||||
8.00-9.00 | Szivárvány isk. | Szivárvány isk. | ||||||
9.00-10.00 | Szivárvány isk. | Szivárvány isk. | ||||||
10.00-11.00 | Garay isk. | Garay isk. | ||||||
11.00-12.00 | Szivárvány isk. | Szivárvány isk. | ||||||
12.00-13.00 | Comenius isk. | Comenius isk. | ||||||
13.00-14.00 | Sióagárd Isk. | Sióagárd Isk. | ||||||
14.00-15.00 | Esély isk. | Esély isk. | ||||||
15.00-16.00 | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | ||||
15.30-16.00 | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | ||||
16.00-16.30 | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | ||||
16.30-17.00 | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | Vízilabda | ||||
17.00-17.30 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
17.30-18.00 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
18.00-18.30 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
18.30-19.00 | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás | Úszás |
19.00-19.30 | Dynamic | |||||||
19.30-20.00 | Dynamic |
Szombat | 1. pálya | 2. pálya | 3. pálya | 4. pálya | 5. pálya | 6. pálya | 7.pálya | 8.pálya |
7.00-8.00 | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | ||
8.00-9.00 | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | ||
9.00-10.00 | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | Kajak Szekszárd | ||||
10.00-11.00 | Kajak Tolna | Kajak Tolna | Kajak Tolna | Kajak Tolna | Kajak Tolna | Kajak Tolna | ||
11.00-12.00 | ||||||||
12.00-13.00 | ||||||||
13.00-14.00 | ||||||||
14.30-15.00 | ||||||||
15.00-15.30 | ||||||||
15.30-16.00 | ||||||||
16.00-16.30 | ||||||||
16.30-17.00 | ||||||||
17.00-17.30 | ||||||||
17.30-18.00 | ||||||||
18.00-18.30 | ||||||||
18.30-19.00 | ||||||||
19.00-19.30 | ||||||||
19.30-20.00 |
Vasárnap | 1. pálya | 2. pálya | 3. pálya | 4. pálya | 5. pálya | 6. pálya | 7.pálya | 8.pálya |
6.00-7.30 | ||||||||
7.00-8.00 | ||||||||
9.30-10.30 | ||||||||
10.0-11.0 | ||||||||
11.0-12.0 | ||||||||
12.0-13.0 | ||||||||
13.0-14.0 | ||||||||
14.30-15. | ||||||||
15-15.30 | ||||||||
15.30-16 | ||||||||
16-16.30 | ||||||||
16.30-17 | ||||||||
17-17.30 | ||||||||
17.30-18 | ||||||||
18-18.30 | ||||||||
18.30-19 | ||||||||
19-19.30 | ||||||||
19.30-20 |