Városi Mikrohungária Asztalitenisz Bajnokság – 2018/2019
Éves tabella állása (2018/2019) | |||||||||
Hely: | Csapatnév | J | Gy | D | V | Mérkőzés arány | Pont | Arány különbség | |
1. | Báta KSE | 14 | 14 | 0 | 0 | 112 | 28 | 28 | 84 |
2. | TMSZSE I. | 15 | 11 | 2 | 2 | 100 | 50 | 24 | 50 |
3. | Jako Kft | 14 | 10 | 2 | 2 | 92 | 48 | 22 | 44 |
4. | Fáklya Se I. | 14 | 10 | 0 | 4 | 91 | 49 | 20 | 42 |
5. | Bonyhádi Vasas | 15 | 9 | 1 | 5 | 86 | 64 | 19 | 22 |
6. | TMSZSE II. | 14 | 7 | 1 | 6 | 72 | 68 | 15 | 4 |
7. | Kakasd | 14 | 5 | 0 | 9 | 61 | 79 | 10 | -18 |
8. | Fáklya Se II. | 15 | 3 | 2 | 10 | 61 | 89 | 8 | -28 |
9. | Alsónána SE | 14 | 2 | 3 | 9 | 52 | 88 | 7 | -36 |
10. | Fastron AC | 14 | 2 | 1 | 11 | 46 | 94 | 5 | -48 |
11. | MMG AM | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 | 133 | 0 | -116 |
I. FORDULÓ | |
Jako Kft. – Alsónána Se | 8-2 |
MMG AM – Bonyhádi Vasas | 0-10 |
Fáklya Se I. – Fáklya Se II. | 7-3 |
TMSZSE I. – TMSZSE II. | 7-3 |
Báta KSE – Fastron AC | 9-1 |
II. FORDULÓ | |
MMG-AM – Alsónána SE | 2-8 |
TMSZSE I. – Bonyhádi Vasas | 5-5 |
TMSZSE II. – Fastron | 8-2 |
Fáklya SE I. – Kakasd | 9-1 |
Báta KSE – Fáklya SE II. | 8-2 |
III. FORDULÓ | |
Bonyhádi Vasas – Báta KSE | 2-8 |
Alsónána Se – Fáklya Se I. | 2-8 |
Fáklya Se II. – MMG-AM | 10-0 |
Fastron AC – TMSZSE I. | 2-8 |
Kakasd – Jako Kft. | 3-7 |
IV. FORDULÓ | |
Bonyhádi Vasas – TMSZSE II. | 6-4 |
Kakasd – MMG-AM | 7-3 |
Alsónána Se – Báta KSE | HALASZTVA |
Jako Kft. – Fáklya Se I. | 7-3 |
Fáklya Se II. – TMSZSE I. | 4-6 |
V. FORDULÓ | |
Báta KSE – Kakasd | 8-2 |
MMG-AM – Jako Kft. | 0-10 |
Fastron AC – Bonyhádi Vasas | 3-7 |
TMSZSE II. – Fáklya Se II. | 5-5 |
TMSZSE I. – Alsónána Se | 8-2 |
VI. FORDULÓ | |
VII. FORDULÓ | |
VIII. FORDULÓ | |
IX. FORDULÓ | |
X. FORDULÓ | |
XI. FORDULÓ | |